일단 오늘11시경에 박태환선수가 400m에서 아시아신기록을달성하며 금메달을따냈습니다
4년전 해보지도못하고탈락한한을풀어버린거같아요랄까 기분좋네요~
그리고 조금전에 여자양궁단체전에서 개최국인중국을누르고 또하나의 금메달을따냈습니다
88년서울올림픽부터6연패라는군요...
.....대단하네요역시..; 양궁은역시아직까진우리나라가최강인듯합니다
그리고 아쉽게 역도 여자개인 53kg 에출전했던 윤진희선수는 은메달을받았지만... 올림픽에나가서 그정도까지했다는것도 대단한거라고생각합니다
오늘치 전체메달순위는이렇습니다.
| 1위 | 중국 | 금5 은 | 2 동 | 0 | |
| 2위 | 대한민국 | 금3 은 | 2 동 | 0 | |
| 3위 | 미국 | 금2 은 | 2 동 | 4 | |
| 4위 | 체코 | 금2 은 | 0 동 | 0 | |
| 5위 | 일본 | 금1 은 | 0 동 | 2 | |
| 6위 | 네덜란드 | 금1 은 | 0 동 | 1 | |
| 6위 | 호주 | 금1 은 | 0 동 | 1 | |
| 8위 | 스페인 | 금1 은 | 0 동 | 0 | |
| 8위 | 루마니아 | 금1 은 | 0 동 | 0 | |
| 8위 | 타이 | 금1 은 | 0 동 | 0 | |
| 8위 | 영국 | 금1 은 | 0 동 | 0 | |
| 12위 | 러시아 | 금0 은 | 3 동 | 1 | |
| 13위 | 이탈리아 | 금0 은 | 2 동 | 1 | |
| 14위 | 북한 | 금0 은 | 1 동 | 2 | |
| 15위 | 프랑스 | 금0 은 | 1 동 | 1 | |
| 15위 | 쿠바 | 금0 은 | 1 동 | 1 | |
| 17위 | 터키 | 금0 은 | 1 동 | 0 | |
| 17위 | 스웨덴 | 금0 은 | 1 동 | 0 | |
| 17위 | 헝가리 | 금0 은 | 1 동 | 0 | |
| 17위 | 오스트리아 | 금0 은 | 1 동 | 0 | |
| 17위 | 짐바브웨 | 금0 은 | 1 동 | 0 | |
| 22위 | 우즈베키스탄 | 금0 은 | 0 동 | 1 | |
| 22위 | 알제리 | 금0 은 | 0 동 | 1 | |
| 22위 | 대만 | 금0 은 | 0 동 | 1 | |
| 22위 | 아르헨티나 | 금0 은 | 0 동 | 1 | |
| 22위 | 그루지아 | 금0 은 | 0 동 | 1 | |
| 22위 | 스위스 | 금0 은 | 0 동 | 1 | |
| 22위 | 크로아티아 | 금0 은 | 0 동 | 1 | |
| 22위 | 독일 | 금0 은 | 0 동 | 1 | |
| 22위 | 벨로루시 | 금0 은 | 0 동 | 1 | |
change_page = function (page_url, type){ if(type == 'synchronous') { document.location.href = page_url; } else { var ajax_obj = new Ajax.Updater( '' , page_url ,{evalScripts:true}); }}
이네요.... 이대로만간다면 10위권내에들어갈수있을지도~